![]() | Позвонить нам 24/7 |
| +7 (7132) 74 11 74 |
![]() | Регламент работы |
| Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
![]() | Написать нам |
| info@spt.kz |
| Объём цистерны, м3 | 28 |
| Тип перевозимой жидкости | Светлые нефтепродукты |
| Максимальная масса снаряженного прицепа, кг | 8 |
| Полная масса прицепа, кг | 35 000 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 11 000 |
| на седельно-сцепное устройство | 14 500 |
| на шины | 20 500 |
| Количество секций цистерны, шт. | 3 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Сечение цистерны | Переменное, чемоданной формы |
| Толщина листа обечайки, мм | 4 |
| Толщина переднего днища, мм | 4 |
| Толщина заднего днища, мм | 4 |
| Конструктивная связь цистерны с рамой | При помощи стяжных лент |
| Обслуживание заливной горловины цистерны | Лестница и площадка для обслуживания с перилами |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД2-80 – 1 шт. на каждую секцию |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-75, длина 6 м |
| Пеналы для рукавов | Металлические оцинкованные |
| Соединения рукавов | БРС, тип Camlock 3” |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Оси (Каталог осей и подвесок) | HJ |
| Количество колес (в том числе запасных), шт | 9 (1) |
| Шины камерные (Каталог шин) | 10,00 R20 146/143 K |
| Шкворень | 3,5 дюйма |
| Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч | 60 |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | ABS WABCO |
| Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача | 24В |
| Опорное устройство механическое | С двухскоростным приводом BPW |
| Противооткатные упоры, шт. | 2 |
| Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт. | 1, объёмом 80 л |
| Расположение запасного колеса | В корзине |
| Крылья | Пластиковые |
| Дополнительное оборудование | экранирование электропроводки; |
| насос УЗСТ СВН-80 с гидроприводом от тягача. |
ТОО «Сервисный центр спецтехники»
Республика Казахстан, 030005 г. Актобе,
ул. М. Арынова, д.1/017
Тел.: +7(7132) 74-11-74
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Дизайн и разработка Медиа-агентства «АктобеИНФО», 2021 г.
