![]() | Позвонить нам 24/7 |
| +7 (7132) 74 11 74 |
![]() | Регламент работы |
| Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
![]() | Написать нам |
| info@spt.kz |
| Параметрлер атауы | Параметрлер мәні | |
| Базалық автомобиль моделі | МАЗ-6312В3-0000429-001 | |
| Дөңгелектер формуласы | 6×4 | |
| Беріліс қорабы | ZF 9S1310TO | |
| Қуат алуы | NH/1b | |
| Дөңгелектер базасы, мм | 3950+1400 | |
| Автомобильдің техникалық мүмкіндікті жалпы салмағы, кг | 27000 | |
| Белдеменің беріліс саны | U = 6,4 | |
| Отын багі, л | 300л | |
| Кабина және қозғалтқыш бойынша шуды оқшаулау экрандары | Орнатылады | |
| Қаңқа | Тіркеу ашасы қондырылады, артқы қорғау қондырғысыз | |
| Алдыңғы аспа | Рессорлы 4 табақты тұрақтандырғышымен, төмендетілген | |
| Артқы аспа | Рессорлы-теңгермелі тұрақтандырғышымен | |
| Дөгелектері | Дискілі, 9.00х22,5 | |
| Шиналары | 315/70 R22.5 («MATADOR» өнімі) | |
| Басқару рөлі | Интегральды рөл механизмімен | |
| Тежегіш жғйесі | АБС/ПБС, тіркеме үшін пневмо шығуынсыз | |
| Электр жабдықтары | Цифрлі тахограф, тіркеме үшін электр шығуынсыз | |
| Максимальды жылдамдық, км/сағ | 80, электронды шектеуішпен | |
| Кабина | 6501 тұрпатты, алдыңғы рессорлаусыз, жататын орынсыз, автопоезд белгісіз. Жүргізуші орындығы пневоаспада, жолаушы орындығы — рессорсыз құралдар жәшігінің үстіне қондырылған, қауіпсіздік белбеулері, орындықтар басқойғыштары, артқа қарау терезелері. Кабинаның бояу түрі RAL 000 60 00 (RAL DESIGN каталогы бойынша) сұры, жабынды жалтыры – жоғары жалтылдақты. | |
| Қосымша талаптары | Қосымша дөңгелегінің технологиялық бекітілуі; «ЭРА ГЛОНАСС» мониторг жүйесі; Тұманға қарсы фаралары (тапсырыс бойынша); Сырғуға қарсы тіреуіштері; Өртсөндіргіш; Дөңгелектерді шашырандыдан сақтау; Жарықты қайтарушы таңбалау; Артқы дөңгелектерінің қанаты; | |
| Пайдалану жағдайы | Қоңыржай климаты | |
| Миди жүк көтергіштігі (арқанмен), т | 25,0 | |
| Жүк моменті, кНм | 892,0 | |
| Жебесінің ұзындығы, м | 10-32,5 | |
| Жебе жабдығы ұзартқышының ұзындығы, м | 8,0 | |
| Максималды жүк көтергіштігі кезіндегі минималды жебенің шығысы, м | 3,0 | |
| Максимальды шығысы , м | 30 | |
| Кранның 50% жүк көтергіштігне тең, жүкпен негізгі жебемен жүмыс жасағанда максимальды төмен түсіру, м | 16,0 | |
| Максимальды көтеру биіктігі, м | ||
| —жебенің минимальды ұзындығы кезінде | 10,8 | |
| — жебенің максимальды ұзындығы кезінде | 33 | |
| — жебенің ұзартқышымен максимальды ұзындығы кезінде | 41,5 | |
| Жүк арқанының 3 еселенген жиналымындағы көтеру – түсіру жылдамдығы, м/мин: | ||
| — нақтылы, аз емес | 27,5 | |
| — үлкейтілген, аз емес | 41,0 | |
| Бұрылу механизмінің жылдамдығы (айналым жиелігі), айн/мин: | ||
| —10-32,5м жебенің жүкпен | ||
| — ең азы, артық емес | 0,1 | |
| —нақтылысы, аз емес | 1,0 | |
| — үлкейтілгені, аз емес | 2,5 | |
| – 32,5 м жебемен және қаз мойынды қосымшасының ұзындығы 8,0м , аз емес | 1,0 | |
|
Жебенінің телескопты ұзартылуының басталуына себеп болатын, жүктің максимальды салмағы, жүк сипаттамалары аралығында төменгі көрсеткіштен кем емес: |
||
| — жебенің ұзындығы 10 м ден 19 м дейін | 7,0 | |
| — жебенің ұзындығы 19 м ден 25 м дейін | 4 | |
| — жебенің ұзындығы 25 м ден 29 м дейін | 2,4 | |
| — жебенің ұзындығы 39 м ден 32 м дейін | 1,2 | |
|
Жебенің толық шығымының уақыты (жебенің көтерілуі + жебенің телескопты ұлғайуы), сек |
||
| —максимальдан бастап минимальмалға дейін | 85 | |
| — минимальдан бастап максимальға дейін | 25 | |
| Жабдықтың барлық салмағы, тонна: | ||
| — алынбайтын қарсы салмақпен (0,2тонна), алынатын қарсы салмақсыз, қаз мойнымен | 15 | |
| — қосымша алынатын карсы салмақпен (m=2тонны) қаз мойнымен | 17 | |
| Тірек сұлбасының параметрі, м: | ||
| — шығарылатын тіректердің базасы | 6,1 | |
| — шығарылатын тіректің ара қашықтығы, аз емес | 5,55 | |
| —шығарылатын тіректерді кіргізген жағдайлардағы (50%) жұмыс жасау мүмкіндігі | иә | |
| Кран операцияларын басқару | Гидравликалық джойстиктер (базалық жиынтылық) | |
| Қосымша жабдықтар | Кран жүргізушінің кабинасы, өзгеретін қисаю бұрышымен; Кран жүргізушінің кабинасы есігі купе тұрпатты, шығатые басқышымен | |
| Климаттық жағдайға бейімділігі | Цельсий бойынша -40 градустан бастап +40 градусқа дейін | |
ТОО «Сервисный центр спецтехники»
Республика Казахстан, 030005 г. Актобе,
ул. М. Арынова, д.1/017
Тел.: +7(7132) 74-11-74
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Дизайн и разработка Медиа-агентства “АктобеИНФО”, 2021 г.
